126 12345
发新话题

媒体数据监测

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 发布媒体报价者,请移步到媒体圈所对应的版块发布,乱发者,将删帖封号! cnad 2010-3-11 - -
  中国广告网微博(t.cnad.com)邀您加入! yiming88 2010-8-5 12 / 537 2010-9-1 19:31 by fghi874
  管理员:希望你能移步到《媒婆》上发布资源。谢谢。cnad.com yiming88 2010-6-3 11 / 988 2010-8-31 10:40 by fghi874
  华丽的转身,让媒体销售从此变得简单 附件 李风 2009-12-17 23 / 4681 2010-8-18 13:58 by dsfikk60
  浅谈媒体销售的弊端和瓶颈 附件 李风 2009-12-17 14 / 4025 2010-8-18 12:02 by dsfikk60
  帅呆了,网上登记参观礼品展,免门票还有普洱茶礼品拿! Boykins 2010-3-31 11 / 990 2010-9-7 12:31 by klmn341
  版块主题
  节前大众纷纷出游 汽车行业面临挑战和机遇 wrating 2010-2-26 1 / 381 2010-8-7 07:42 by lmno006
  万瑞数据:一季度SUV网络关注度大幅提升 wrating 2010-4-20 1 / 332 2010-8-7 07:34 by lmno006
  南非世界杯引爆服装企业营销大战 wrating 2010-6-8 0 / 210 2010-6-8 16:47 by wrating
  万瑞数据:2010网络营销-电子商务峰会 wrating 2010-6-3 0 / 145 2010-6-3 17:16 by wrating
  万瑞数据:新能源车认知准确性有待提高 wrating 2010-5-28 0 / 197 2010-5-28 16:16 by wrating
  商家在“博”谁笑 wrating 2010-5-14 0 / 184 2010-5-14 10:47 by wrating
  世博会“选美”,国人心态欠成熟 wrating 2010-5-14 0 / 182 2010-5-14 10:46 by wrating
  3G给“拇指族”发展加力 wrating 2010-5-7 0 / 207 2010-5-7 17:32 by wrating
  以数据说话:低碳的"美好时代"离我们多远? wrating 2010-5-4 0 / 192 2010-5-4 13:35 by wrating
  北京车展诠释自主品牌的"华美转身"? wrating 2010-4-27 0 / 223 2010-4-27 16:43 by wrating
  万瑞数据即将启动"上海世博会"监测项目 wrating 2010-4-15 0 / 297 2010-4-15 15:08 by wrating
  万瑞数据:路虎揽胜换代车型图曝光,引发网友关注 wrating 2010-4-13 0 / 305 2010-4-13 15:03 by wrating
  2010万瑞数据大事件 wrating 2010-4-7 0 / 388 2010-4-7 13:54 by wrating
  万瑞数据:近7成用户选择淘宝购物 wrating 2010-4-1 0 / 359 2010-4-1 14:07 by wrating
  楼宇电梯媒体广告发布的效果怎么样? ricky 2010-3-28 2 / 341 2010-3-29 09:10 by ricky
  2009年1.3亿人网购2670亿元 Boykins 2010-3-25 0 / 314 2010-3-25 11:04 by Boykins
  万瑞数据:互联网广告增速超过传统广告 wrating 2010-3-23 0 / 328 2010-3-23 16:02 by wrating
  上海20-34岁人群对传统媒体渠道的评价_2008年 附件 soymila 2010-3-19 0 / 353 2010-3-19 15:56 by soymila
  中国户外运动用品行业分析(2008-2013户外运动鞋市场容量) 附件 soymila 2010-3-19 0 / 338 2010-3-19 15:49 by soymila
  2009广州车展网络观展成用户主要信息获取方式 wrating 2009-12-31 2 / 590 2010-2-24 15:42 by zhangh9050
  新人报到帖--讲一个故事 kheroqu 2009-12-19 2 / 611 2010-2-24 15:41 by zhangh9050
  秦雯:万瑞数据盖的是"摩天大楼" wrating 2009-12-18 1 / 718 2010-2-24 14:42 by 涛晨杰
  全国20城市TOP五收听率数据(广州、天津、沈阳、) smr2010 2010-2-23 0 / 261 2010-2-23 17:26 by smr2010
  寻求《12580生活播报》手机电子杂志广告投放合作 vIP-1 2010-2-2 1 / 344 2010-2-21 21:16 by 泠沐虔
  “非凡艺术榜样”首届中国美术大赛 janken 2010-1-14 1 / 458 2010-2-21 09:24 by 泠沐虔
 126 12345
发新话题
查看 排序方式